Cennik wynajmu kortów
Cennik zimowy obowiązuje od 01 października 2025 do 30 kwietnia 2026
| do godz.14:00 | po godz. 14:00 | |
| od poniedziałku do piątku | zł/godz. | zł/godz. |
| 130 zł | 150 zł | |
| sobota, niedziela | 150 zł | |
Porównanie planów treningowych
| Plan | Rekreacja | Zawodnicy | Pro / Indywidualny |
|---|---|---|---|
| Cena | od 320 zł / miesiąc* | od 600 zł / miesiąc* | wycena indywidualna* |
| Dla kogo | Gracze rekreacyjni, amatorzy, dzieci i początkujący | Juniorzy, młodzież turniejowa, zawodnicy | Zawodnicy MP, ME, kadra Pro |
| Forma zajęć | Zajęcia grupowe i podstawowe treningi | Przygotowanie techniczne, motoryczne i taktyczne | Trening indywidualny, analiza meczu, przygotowanie mentalne |
| Zakres | 1–2 treningi tygodniowo | 2–5 treningów tygodniowo | Program ustalany indywidualnie |
| Turnieje | Brak / rekreacyjne | Tennis Europe, ITF | MP, ME, WTA |
*Cena zależy przede wszystkim od liczby treningów w tygodniu, wielkości grupy oraz ewentualnej liczby treningów indywidualnych.






